短期入所生活介護(ショート)
ショートステイ単位数表 (併設型短期入所生活介護) h27.8~
(単位=円)
予併設短期生活Ⅱ | 要支援1 | 438単位 |
予併設短期生活Ⅱ | 要支援2 | 539単位 |
併設短期生活Ⅱ | 要介護1 | 599単位 |
併設短期生活Ⅱ | 要介護2 | 666単位 |
併設短期生活Ⅱ | 要介護3 | 734単位 |
併設短期生活Ⅱ | 要介護4 | 801単位 |
併設短期生活Ⅱ | 要介護5 | 866単位 |
加算
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要介護のみ計上) | 18単位 |
夜勤職員配置加算Ⅰ(要介護のみ計上) | 13単位 |
送迎加算(片道につき) | 184単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(総単位の合計×5.9%) |
保険外サービス(第一段階から第三段階の食費は一日単位の価格)
通常費用 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | |
食費(朝) | 300円 | |||
食費(昼) | 580円 | 300円 | 390円 | 650円 |
食費(夜) | 500円 | |||
居住費(多床室) | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
※所得に応じて食費等の費用が変わります。詳しくはお問い合わせください